Appendix B: Acronyms and Abbreviations
(Because the acronyms are of Hebrew words, the letters in English may not match the words they represent)
| AA | Arich Anpin |
| AB | HaVaYaH filled with Yod |
| Aba | Achor be Achor |
| ABYA | Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya |
| AHP | Awzen, Hotem, Peh |
| AN | Atik and Nukva |
| ARI | The Godly, Rabbi, Isaac |
| AVI | Aba ve Ima |
| BON | HaVaYaH filled with Hey |
| BYA | Beria, Yetzira, Assiya |
| GE | Galgalta Eynaim |
| HB | Hochma, Bina |
| HBD | Hochma, Bina, Daat |
| HHN | Hochma, Hesed, Netzah |
| KH | Keter, Hochma |
| KHB | Keter, Hochma, Bina |
| KHBTM | Keter, Hochma, Bina, Tifferet, Malchut |
| KHBD | Keter, Hochma, Bina, Daat |
| Lamed Bet | number (32) |
| MA | HaVaYaH filled with Aleph |
| MAD | Mayin Duchrin |
| MAN | Mayin Nukvin |
| Matatron | Name of an angel |
| MI | Two letters from the Name E-L-O-H-I-M |
| NE | Nikvey Eynaim |
| NHY | Netzah, Hod, Yesod |
| NHYM | Netzah, Hod, Yesod, Malchut |
| NR | Nefesh, Ruach |
| NRN | Nefesh, Ruach, Neshama |
| NRNHY | Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida |
| OBDAM | Or, Bassar, Gidin, Atzamot, Mocha |
| OH | Ohr Hozer |
| OM | Ohr Makif |
| OP | Ohr Pnimi |
| OY | Ohr Yashar |
| PARDESS | Pshat, Remez, Drush, Sod |
| PBA | Panim be Achor |
| PBP | Panim be Panim |
| RADLA | Reisha de Lo Etyada |
| Ramak | Rabbi Moshe Kordovero |
| Ramchal | Rabbi Moshe Chaim Luzzato |
| RAPACH | number (288) |
| Rashbi | Rabbi Shimon Bar Yochai |
| RIU | number (216) |
| RTS | Rosh, Toch, Sof |
| SAG | HaVaYaH filled with Yod, and Aleph in the Vav |
| SNGLH | Shoresh, Neshama, Guf, Levush, Heichal |
| SVAT | Still, Vegetative, Animate, and Speaking |
| TANTA | Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot |
| TD | Tikkuney Dikna |
| VAK | Six Edges (Ends) |
| VAT | Bottom Six |
| YESHSUT | Ysrael Saba ve Tevuna |
| YHNRN | Yechida, Haya, Neshama, Ruach, Nefesh |
| ZA | Zeir Anpin |
| ZAT | Bottom Seven |
| ZON | Zeir and Nukva |

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!